上海市铜川水产价格行情
品名 规格 价格 日期 品名 规格 价格 日期
草虾 每千克 64.00 7/1/05 基尾虾 每千克 36.00 7/1/05
斑节虾 每千克 50.00 7/1/05 大龙虾 每千克 350.00 7/1/05
小青龙 每千克 260.00 7/1/05 虾蛄 每千克 46.00 7/1/05
白米虾 每千克 50.00 7/1/05 大明虾 每千克 130.00 7/1/05
沼虾 每千克 34.00 7/1/05 河虾 每千克 32.00 7/1/05
小龙虾 每千克 9.00 7/1/05 河蟹 每千克 44.00 7/1/05
红花蟹 每千克 64.00 7/1/05 蓝花蟹 每千克 40.00 7/1/05
梭子蟹 每千克 90.00 7/1/05 青蟹 每千克 44.00 7/1/05
珍宝蟹 每千克 104.00 7/1/05 鲈鱼 每千克 19.00 7/1/05
鳜鱼 每千克 66.00 7/1/05 鲶鱼 每千克 7.00 7/1/05
鲟鱼 每千克 34.00 7/1/05 河鳗 每千克 50.00 7/1/05
长江回鱼 每千克 39.00 7/1/05 叉尾回鱼 每千克 17.00 7/1/05
黑鱼 每千克 15.00 7/1/05 子鱼 每千克 18.00 7/1/05
塘鲤鱼 每千克 34.00 7/1/05 昂刺鱼 每千克 22.00 7/1/05
白丝鱼 每千克 18.00 7/1/05 花鲢鱼头 每千克 15.00 7/1/05
银鱼 每千克 28.00 7/1/05 黄鳝 每千克 27.00 7/1/05
泥鳅 每千克 13.00 7/1/05 甲鱼 每千克 31.00 7/1/05
牛蛙 每千克 21.00 7/1/05 其它河鲜 每千克 12.00 7/1/05
凤尾鱼 每千克 20.00 7/1/05 彩虹鲷 每千克 26.00 7/1/05
银鲳 每千克 56.00 7/1/05 带鱼 每千克 18.00 7/1/05
三文鱼 每千克 68.00 7/1/05 鲨鱼 每千克 120.00 7/1/05
黄鱼 每千克 26.00 7/1/05 老板鱼 每千克 70.00 7/1/05
左口鱼 每千克 70.00 7/1/05 多宝鱼 每千克 56.00 7/1/05
红鱼 每千克 30.00 7/1/05 海鲈鱼 每千克 64.00 7/1/05
鲷鱼 每千克 50.00 7/1/05 包公鱼 每千克 56.00 7/1/05
石斑鱼 每千克 190.00 7/1/05 青斑鱼 每千克 110.00 7/1/05
东星斑 每千克 530.00 7/1/05 大鲍鱼 每千克 360.00 7/1/05
小鲍鱼 每千克 140.00 7/1/05 目鱼 每千克 17.00 7/1/05
鱿鱼 每千克 18.00 7/1/05 象鼻蚌 每千克 220.00 7/1/05
海螺 每千克 32.00 7/1/05 香螺 每千克 26.00 7/1/05
黄螺 每千克 70.00 7/1/05 蛏子 每千克 11.00 7/1/05
竹蛏 每千克 54.00 7/1/05 海瓜子 每千克 44.00 7/1/05
蛤蜊 每千克 10.00 7/1/05 扇贝 每千克 24.00 7/1/05
生蚝 每千克 8.00 7/1/05 鲜带子 每千克 7.00 7/1/05
田螺 每千克 3.00 7/1/05 海蜇头 每千克 40.00 7/1/05
海蜇皮 每千克 30.00 7/1/05 海参 每千克 18.00 7/1/05
冻品 每千克 30.00 7/1/05 其它海鲜 每千克 50.00 7/1/05
声明:在没有得到本公司信息中心许可前,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制价格行情数据,以任何形式进行传播,否则侵权必究。