上海市粮油批发市场大米价格行情
单位:元/500克
品名 产地进价 到沪成本价 批发成交价 日期
射阳大米 1.53 1.59 1.60 7/18/05
兴化大米 1.44 1.50 1.51 7/18/05
东北大米 1.36 1.44 1.45 7/18/05
滨海大米 1.53 1.59 1.60 7/18/05
高邮双兔大米 1.58 1.64 1.65 7/18/05
丹阳大米 1.35 1.41 1.42 7/18/05
安徽大米 1.31 1.37 1.38 7/18/05
苏香一号大米 1.61 1.67 1.68 7/18/05
精制油 0 0 2.90 7/18/05
豆油 0 0 2.80 7/18/05
豆腐(盒) 0 0 0.50 7/18/05
绢豆腐(盒) 0 0 1.65 7/18/05
老豆腐(斤) 0 0 1.00 7/18/05
香干(块) 0 0 0.11 7/18/05
五香干(块) 0 0 0.15 7/18/05
小白干(斤) 0 0 2.50 7/18/05
大白干(块) 0 0 0.25 7/18/05
小油豆腐(斤) 0 0 2.50 7/18/05
大油豆腐(斤) 0 0 2.50 7/18/05
油三角(斤) 0 0 2.50 7/18/05
油条子(斤) 0 0 2.50 7/18/05
油方(斤) 0 0 2.50 7/18/05
绿豆粉皮(斤) 0 0 1.00 7/18/05
粉皮(斤) 0 0 0.80 7/18/05
厚百叶(斤) 0 0 2.00 7/18/05
薄百叶(刀) 0 0 0.60 7/18/05
豆腐衣(包) 0 0 1.20 7/18/05
油面筋(包) 0 0 0.70 7/18/05
臭豆腐(块) 0 0 0.09 7/18/05
烤夫(斤) 0 0 1.60 7/18/05
声明:在没有得到本公司信息中心许可前,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制价格行情数据,任何形式进行传播,否则侵权必究。