上海曹安路市场肉类价格行情
单位:元/公斤
品名 种类 批发价 日期 品名 种类 批发价 日期
白条 预冷猪肉 10.80 7/13/05 腿肉 预冷猪肉 14.00 7/13/05
夹心 预冷猪肉 13.40 7/13/05 方肉 预冷猪肉 14.00 7/13/05
肋排 预冷猪肉 16.80 7/13/05 肋条 预冷猪肉 14.40 7/13/05
大排 预冷猪肉 14.80 7/13/05 小排 预冷猪肉 13.20 7/13/05
后腿精肉 预冷猪肉 16.00 7/13/05 夹心精肉 预冷猪肉 15.40 7/13/05
蹄膀 预冷猪肉 14.20 7/13/05 白条 新鲜白条 12.20 7/13/05
腿肉 新鲜白条 14.00 7/13/05 夹心 新鲜白条 13.50 7/13/05
方肉 新鲜白条 14.20 7/13/05 肋排 新鲜白条 18.60 7/13/05
肋条 新鲜白条 14.00 7/13/05 大排 新鲜白条 15.80 7/13/05
小排 新鲜白条 14.00 7/13/05 后腿精肉 新鲜白条 16.20 7/13/05
夹心精肉 新鲜白条 16.00 7/13/05 蹄膀 新鲜白条 13.00 7/13/05
腱子 牛肉 24.00 7/13/05 白奶 牛肉 16.40 7/13/05
牛霖 牛肉 22.40 7/13/05 牛肚 牛肉 11.00 7/13/05
腿肉 牛肉 22.00 7/13/05 小牛搌 牛肉 23.60 7/13/05
夹心 牛肉 19.00 7/13/05 牛心 牛肉 15.00 7/13/05
牛筋 牛肉 28.60 7/13/05 里脊肉 牛肉 29.40 7/13/05
门腔 牛肉 16.00 7/13/05 牛鞭(根) 牛肉 25.00 7/13/05
猪耳(带根) 冷冻包装及副产品 18.00 7/13/05 猪耳(不带根) 冷冻包装及副产品 26.40 7/13/05
门腔(带根) 冷冻包装及副产品 16.00 7/13/05 门腔(不带根) 冷冻包装及副产品 26.00 7/13/05
猪心 冷冻包装及副产品 13.00 7/13/05 毛肚 冷冻包装及副产品 16.00 7/13/05
精肚 冷冻包装及副产品 13.60 7/13/05 大肠 冷冻包装及副产品 9.00 7/13/05
大肠头 冷冻包装及副产品 12.00 7/13/05 猪脑 冷冻包装及副产品 1.50 7/13/05
猪腰 冷冻包装及副产品 19.50 7/13/05 骨头 冷冻包装及副产品 4.80 7/13/05
羊前腿 羊肉 0 7/13/05 羊后腿 羊肉 0 7/13/05
羊全身 羊肉 0 7/13/05
声明:在没有得到本公司信息中心许可前,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制价格行情数据,任何形式进行传播,否则侵权必究。