上海曹安路市场蔬菜行情日报表
单位:元/公斤
品名 产地 最低价 最高价 日期 品名 产地 最低价 最高价 日期
青菜 沪郊 0.50 0.70 5/6/05 鸡毛菜 沪郊 1.00 1.40 5/6/05
卷心菜 沪郊 0.90 1.00 5/6/05 黄芽菜 山东 0.90 1.00 5/6/05
菠菜 沪郊 2.40 3.20 5/6/05 芹菜 沪郊 1.20 1.80 5/6/05
韭菜 沪郊 1.00 1.40 5/6/05 花菜 沪郊 1.80 2.20 5/6/05
黄瓜(散) 山东 1.70 1.80 5/6/05 黄瓜(袋) 山东 1.30 1.60 5/6/05
冬瓜 海南 1.10 1.30 5/6/05 茄子 山东 2.20 2.40 5/6/05
番茄 浙江 1.80 2.00 5/6/05 番茄 山东 2.20 2.40 5/6/05
元辣椒 山东 4.40 4.80 5/6/05 尖青椒 山东 3.80 4.00 5/6/05
早椒 山东 1.70 1.80 5/6/05 毛豆 海南 7.00 7.30 5/6/05
刀豆 福建 2.80 3.00 5/6/05 莴苣 沪郊 1.40 1.50 5/6/05
茭白 福建 2.10 2.20 5/6/05 芋艿 浙江 2.20 2.40 5/6/05
土豆 甘肃 1.10 1.20 5/6/05 沪郊 2.00 2.40 5/6/05
长萝卜 沪郊 1.00 1.20 5/6/05 长萝卜 浙江 0.60 0.70 5/6/05
大蒜 沪郊 1.60 2.40 5/6/05 香葱 沪郊 2.00 2.60 5/6/05
香葱 江苏 1.00 1.60 5/6/05 山东 3.60 3.80 5/6/05
蒜头 山东 4.40 4.60 5/6/05 葱头(红) 山东 1.20 1.30 5/6/05
葱头(黄) 甘肃 0.80 0.90 5/6/05 荠菜 沪郊 4.00 5.00 5/6/05
蓬蒿菜 沪郊 1.80 2.40 5/6/05 菜苋 沪郊 1.00 1.20 5/6/05
雍菜 沪郊 2.00 2.60 5/6/05 米茜 福建 1.20 2.60 5/6/05
香菜 沪郊 4.00 4.40 5/6/05 生菜 沪郊 1.20 1.40 5/6/05
豆苗 沪郊 2.40 2.60 5/6/05 豇豆(箱) 海南 5.60 6.00 5/6/05
荷兰豆 昆明 8.00 9.00 5/6/05 南瓜 江苏 1.50 3.20 5/6/05
丝瓜(箱) 山东 3.00 3.60 5/6/05 佛手瓜 山东 2.00 2.20 5/6/05
苦瓜 山东 3.80 4.00 5/6/05 金瓜 沪郊 10.00 12.00 5/6/05
地瓜 安徽 1.10 1.20 5/6/05 山药 江苏 6.60 7.00 5/6/05
蒜苗 安徽 3.00 3.20 5/6/05 韭黄 江苏 3.00 3.60 5/6/05
西兰花 昆明 7.60 8.00 5/6/05 甘蓝菜 宝山 5.20 5.60 5/6/05
西葫芦 山东 0.60 1.20 5/6/05 香菇(湿) 沪郊 5.00 5.60 5/6/05
蘑菇(湿) 沪郊 7.00 8.00 5/6/05 萍菇 沪郊 4.00 5.00 5/6/05
草菇 沪郊 11.00 13.00 5/6/05 茎针菇(小包0 沪郊 12.00 13.00 5/6/05
胡萝卜(箱) 福建 2.00 2.20 5/6/05 丁香 福建 2.00 2.20 5/6/05
长瓜(箱) 浙江 1.20 1.80 5/6/05 油麦菜 沪郊 1.20 1.40 5/6/05
草头(大) 沪郊 7.00 8.00 5/6/05 甜豆 昆明 4.00 4.60 5/6/05
西芹 昆明 5.40 5.60 5/6/05 粉丝 安徽 3.60 4.60 5/6/05
粉皮 山东 5.60 6.00 5/6/05 山芋 山东 1.60 1.80 5/6/05
莴笋肉 沪郊工 1.40 1.60 5/6/05 蒜头肉 沪加工 4.00 4.40 5/6/05
樱桃番茄 海南 3.60 3.70 5/6/05 心里美 河北 1.20 1.40 5/6/05
小红萝卜 沪郊 1.60 2.00 5/6/05 马兰豆 沪郊 2.00 2.80 5/6/05
地荔 安徽 2.60 3.00 5/6/05 芦笋 浙江 4.00 5.00 5/6/05
红泡椒 安徽 4.00 4.60 5/6/05 茎针菇 福建 11.00 12.00 5/6/05
樱桃番茄 山东 3.80 4.00 5/6/05 杭椒 浙江 5.80 6.00 5/6/05
日本南瓜(红) 海南 3.20 3.40 5/6/05 日本南瓜(青) 海南 2.00 2.40 5/6/05
竹笋 浙江 1.60 1.80 5/6/05 玉米 广东 2.80 3.00 5/6/05
蒜头肉(袋) 山东 4.40 4.60 5/6/05 茨菇 江苏 2.80 3.00 5/6/05
韭花 广东 4.00 4.40 5/6/05 胡萝卜(袋) 河北 0.90 1.00 5/6/05
韭花 江苏 2.00 2.40 5/6/05 紫角叶 沪郊 1.80 2.00 5/6/05
芦笋 江苏 7.00 7.60 5/6/05 芦笋 北京 8.00 9.00 5/6/05
毛笋 浙江 1.60 2.00 5/6/05 红尖椒 海南 7.60 8.00 5/6/05
大蒜 江苏 1.40 1.60 5/6/05 土豆 福建 2.00 2.20 5/6/05
杭白菜 沪郊 0.60 0.80 5/6/05 水芹 沪郊 1.80 2.00 5/6/05
蘑菇(干) 浙江 7.00 8.00 5/6/05 香菇(干) 福建 7.60 8.00 5/6/05
韭花 福建 3.80 4.00 5/6/05 茄子 沪郊 2.00 2.20 5/6/05
土豆 内蒙 1.10 1.20 5/6/05 金瓜 海南 5.00 6.00 5/6/05
韭菜 江苏 0.60 0.70 5/6/05 草头(中、小) 沪郊 3.00 4.00 5/6/05
蚕豆 浙江 1.60 1.80 5/6/05 牛心菜 江苏 1.00 1.20 5/6/05
南瓜 海南 1.40 1.60 5/6/05 球生菜 沪郊 1.40 1.60 5/6/05
大葱 山东 0.70 0.80 5/6/05 莴苣 江苏 0.80 0.90 5/6/05
茄子(袋) 山东 1.20 1.40 5/6/05 红泡椒 昆明 6.80 7.00 5/6/05
红尖椒 福建 8.00 9.00 5/6/05 广苋 宝山 5.20 5.60 5/6/05
紫甘蓝 昆明 3.40 3.60 5/6/05 番茄 沪郊 2.00 2.20 5/6/05
圆萝卜 江苏 0.90 1.00 5/6/05 青豆(青) 沪郊 2.30 2.60 5/6/05
青豆(白) 沪郊 1.20 1.40 5/6/05 西兰花 沪郊 3.60 4.00 5/6/05
西芹 浙江 3.60 4.00 5/6/05 早椒 江苏 1.50 1.60 5/6/05
黄豆芽 沪郊 1.10 1.20 5/6/05 绿豆芽 沪郊 1.10 1.20 5/6/05
发芽豆 沪郊 1.80 2.00 5/6/05
声明:在没有得到本公司信息中心许可前,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制价格行情数据,以任何形式进行传播,否则侵权必究。