上海曹安路市场干货行情日报表
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 日期 品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 日期
1000g番茄酱 1*12 上海 65.00 66.00 6/19/06 3000g番茄酱 1*6 新疆 106.00 108.00 6/19/06
616锡纸 进口 95.00 100.00 6/19/06 99%纯味精 1*50 上海 135.00 138.00 6/19/06
OK汁 1*12 进口 135.00 138.00 6/19/06 白鹤麦淀粉 1*40 上海 94.00 95.00 6/19/06
白木耳 1*10 古田 12.00 12.50 6/19/06 白砂糖 1*100 广东 266.00 266.00 6/19/06
白芝麻 1*50 江苏 340.00 340.00 6/19/06 北固山陈醋 1*20 山西 48.00 48.00 6/19/06
北固山香醋 1*20 镇江 54.00 54.00 6/19/06 扁尖笋 1*35 浙江 135.00 135.00 6/19/06
冰花梅酱 1*24 广东 72.00 78.00 6/19/06 冰片糖 1*18 广东 35.50 38.00 6/19/06
冰糖 1*40 浙江 37.00 38.00 6/19/06 并沙茶酱 1*60 广东 194.00 195.00 6/19/06
潮州咸菜 1*50 广东 41.00 45.00 6/19/06 车轮黄奶油 1*38 广东 198.00 208.00 6/19/06
澄面 1*40 上海 35.00 38.00 6/19/06 臭粉 1*4 广东 12.00 12.00 6/19/06
川崎醉料 1*15 上海 96.00 98.00 6/19/06 川湘小辣油 1*24 上海 95.00 94.00 6/19/06
60 镇江 36.00 35.00 6/19/06 醋精 1*20 上海 60.00 65.00 6/19/06
大红陈醋 1*12 广东 28.00 28.00 6/19/06 大吉士粉 1*4 进口 62.00 63.00 6/19/06
大松仁 1*50 进口 41.00 48.00 6/19/06 代果珍 1*24 上海 11.00 11.00 6/19/06
代黄酒 1*40 上海 14.00 15.00 6/19/06 地门杂果 1*24 广东 203.00 206.00 6/19/06
顶好花生酱 1*12 广东 91.00 95.00 6/19/06 冬瓜糖 1*60 上海 232.00 235.00 6/19/06
豆鼓凌鱼 1*48 上海 221.00 230.00 6/19/06 豆沙 1*40 广东 51.00 55.00 6/19/06
风东生粉 1*50 进口 145.00 145.00 6/19/06 腐竹 1*15 福建 86.00 90.00 6/19/06
干贝 1*30 1250.00 1350.00 6/19/06 瓜子仁 1*30 广州 311.00 315.00 6/19/06
广东百味佳鸡粉 1*12 广东 321.00 321.00 6/19/06 广东米酒 1*24 广东 41.00 42.00 6/19/06
广东日式芥辣 1*100 广东 479.00 480.00 6/19/06 广合腐乳 1*36 广东 90.00 90.00 6/19/06
桂林辣酱 1*24 桂林 28.00 28.00 6/19/06 国产味椒盐 1*18 广东 20.00 20.00 6/19/06
海带结 1*30 大连 78.00 78.00 6/19/06 海带丝 1*30 大连 80.00 80.00 6/19/06
海鸥糟卤 1*20 上海 60.00 60.00 6/19/06 海狮精制油 1 15.00 15.00 6/19/06
海天酱油 1*12 广东 54.00 54.00 6/19/06 海天老抽 1*12 广东 54.00 54.00 6/19/06
海鲜酱 1*15 广东 62.00 63.00 6/19/06 韩国大厨味精 1*50 韩国 289.00 289.00 6/19/06
核桃仁 1*25 云南 550.00 551.00 6/19/06 红绿丝 1*50 上海 123.00 126.00 6/19/06
红曲粉 1*20 上海 48.00 51.00 6/19/06 盐局鸡配料 1*30 广东 75.00 75.00 6/19/06
阳江豆豉 1*60 广东 95.00 98.00 6/19/06 腰果 1*23 进口 503.00 508.00 6/19/06
椰丝 1*30 广东 158.00 158.00 6/19/06 香炸粉 1*30 广东 40.00 45.00 6/19/06
野生鲜笋 1*40 浙江 48.00 48.00 6/19/06 香糟卤 1*12 上海 35.00 35.00 6/19/06
鹰粟粉 1*24 广东 118.00 118.00 6/19/06 幼砂糖 1*50 广东 198.00 198.00 6/19/06
玉米笋 1*24 广东 78.00 78.00 6/19/06 张氏记辣酱 1*20 湖南 40.00 45.00 6/19/06
正义猪油 1*30 广东 190.00 195.00 6/19/06 正宗黑木耳 1*30 黑龙江 680.00 680.00 6/19/06
芝士粉 1*12 广东 250.00 255.00 6/19/06 白木耳 1*10 古田 12.00 12.50 6/19/06
野山椒 1*35 广东 25.00 28.00 6/19/06 味好美花椒粉 1*12 上海 218.00 218.00 6/19/06
糖桂花 1*48 广东 70.00 78.00 6/19/06 糖水菠萝 1*15 广东 40.00 45.00 6/19/06
甜蜜素 1*50 上海 610.00 610.00 6/19/06 万字酱油 1*6 进口 165.00 165.00 6/19/06
威化纸 1*10 广东 150.00 150.00 6/19/06 唯加白胡椒粉 1*30 上海 538.00 538.00 6/19/06
唯加咖哩粉 1*30 上海 240.00 240.00 6/19/06 唯加五香粉 1*30 上海 398.00 398.00 6/19/06
唯加鲜辣粉 1*30 上海 248.00 248.00 6/19/06 味好美白胡椒粉 1*12 上海 505.00 505.00 6/19/06
小吉士粉 1*24 进口 8.00 8.00 6/19/06 味好美黑胡椒粉 1*12 上海 538.00 538.00 6/19/06
梅林蘑菇 1*24 上海 78.00 78.00 6/19/06 味好美椒盐粉 1*12 上海 225.00 225.00 6/19/06
五福辣油 1*20 上海 258.00 258.00 6/19/06 五福麻油 1*20 上海 165.00 165.00 6/19/06
五香豆豉 1*50 四川 45.00 45.00 6/19/06 西湖莼菜 1*35 广东 32.00 32.00 6/19/06
虾米 1*40 浙江 238.00 238.00 6/19/06 鲜酱油 1*24 上海 230.00 230.00 6/19/06
香菇 1*40 福建 650.00 650.00 6/19/06 香滑蘑菇酱 1*24 广东 60.00 65.00 6/19/06
香糟 1*20 上海 85.00 85.00 6/19/06 味好美大蒜粉 1*12 上海 168.00 168.00 6/19/06
广东米酒 1*24 广东 42.00 42.00 6/19/06 美国辣椒籽 1*12 进口 126.00 126.00 6/19/06
袋黄酒 1*40 上海 14.00 15.00 6/19/06 地门杂果 1*24 广东 203.00 205.00 6/19/06
顶好花生酱 1*12 广东 95.00 96.00 6/19/06 冬瓜糖 1*60 上海 228.00 230.00 6/19/06
豆豉凌鱼 1*48 上海 228.00 230.00 6/19/06 豆沙 1*40 广东 50.00 55.00 6/19/06
风东生粉 1*50 进口 145.00 145.00 6/19/06 腐竹 1*15 福建 87.00 90.00 6/19/06
干贝 1*30 1250.00 1350.00 6/19/06 广东百味佳鸡粉 1*12 广东 321.00 321.00 6/19/06
大吉士粉 1*4 进口 63.00 65.00 6/19/06 梅干菜 1*60 浙江 40.00 40.00 6/19/06
梅林草菇 1*24 上海 80.00 84.00 6/19/06 竹笋 1*10 古田 380.00 380.00 6/19/06
莲心 1*80 江西 450.00 458.00 6/19/06 酱油 1*30 上海 25.00 25.00 6/19/06
梅林沙司 1*24 上海 98.00 98.00 6/19/06 猴头菇 1*24 浙江 58.00 58.00 6/19/06
芝麻酱 1*48 广东 85.00 88.00 6/19/06 花菇 1*45 福建 2025.00 2025.00 6/19/06
花椒油 1*30 四川 60.00 60.00 6/19/06 花纸 进口 128.00 128.00 6/19/06
黄酒 上海 12.00 12.00 6/19/06 黄牌辣酱油 1*12 上海 65.00 65.00 6/19/06
李锦记财神蚝油 1*12 香港 150.00 150.00 6/19/06 家乐鸡粉 1*12 463.00 465.00 6/19/06
金桔酱 1*24 广东 70.00 75.00 6/19/06 金牌椰酱 1*24 广东 160.00 165.00 6/19/06
金像面粉 1*50 广东 130.00 135.00 6/19/06 金针菜 1*50 湖南 280.00 288.00 6/19/06
金针菇 1*24 广东 35.00 35.00 6/19/06 进口肉粉 1*12 进口 210.00 217.00 6/19/06
卡夫酱 1*12 香港 235.00 235.00 6/19/06 开洋 1*40 浙江 850.00 859.00 6/19/06
烤紫菜 1*50 浙江 110.00 110.00 6/19/06 快餐河粉 1*10 广东 12.00 12.00 6/19/06
韩国大厨味精 1*50 韩国 289.00 289.00 6/19/06 黄牌辣酱油 1*12 上海 65.00 65.00 6/19/06
柱候酱 1*24 广东 50.00 58.00 6/19/06 紫菜 1*30 浙江 475.00 475.00 6/19/06
中松仁 1*50 进口 30.00 30.00 6/19/06
声明:在没有得到本公司信息中心许可前,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制价格行情数据,
   以任何形式进行传播,否则侵权必究。