上海曹安路市场广帮菜行情日报表
单位:元/公斤
品名 产地 最低价 最高价 日期 品名 产地 最低价 最高价 日期
豇豆 海南 6.00 6.40 5/6/05 蚕豆板 昆明 8.80 9.00 5/6/05
荷兰豆 昆明 8.00 9.00 5/6/05 毛豆 海南 8.00 9.00 5/6/05
甜豆 昆明 4.00 5.00 5/6/05 苦瓜 山东 6.00 7.00 5/6/05
心里美 河北 2.40 2.60 5/6/05 香蕉西葫芦 昆明 8.00 10.00 5/6/05
节瓜 广东 5.00 5.60 5/6/05 佛手瓜 海南 2.40 3.00 5/6/05
丝瓜 广东 7.00 8.00 5/6/05 紫甘蓝 昆明 4.40 5.00 5/6/05
鲜兰花束 昆明 23.00 24.00 5/6/05 紫菜头 江苏 3.60 4.00 5/6/05
芥菜 广东 6.00 6.60 5/6/05 瓮菜 福建 4.60 5.00 5/6/05
香芋 广东 6.80 7.00 5/6/05 西芹 昆明 7.00 7.60 5/6/05
包子甘蓝 昆明 7.80 8.00 5/6/05 球生菜 沪郊 2.00 2.40 5/6/05
荷兰芹 昆明 20.00 22.00 5/6/05 西洋菜 广东 3.40 3.60 5/6/05
红叶生菜 昆明 4.00 4.60 5/6/05 豆苗(小包) 昆明 15.00 16.00 5/6/05
干葱头 广东 4.00 4.40 5/6/05 红尖椒 福建 9.00 10.00 5/6/05
红椒 昆明 7.80 8.00 5/6/05 大圆椒 昆明 16.00 20.00 5/6/05
芦笋 杭州 7.60 8.00 5/6/05 粉葛 广东 4.00 4.40 5/6/05
金针菇(小包) 沪郊 14.00 15.00 5/6/05 百合 兰州 10.00 12.00 5/6/05
樱桃番茄 海南 4.60 5.00 5/6/05 广苋 宝山 6.40 6.60 5/6/05
南姜 广东 3.60 4.00 5/6/05 香菜 福建 4.40 5.00 5/6/05
蒜苗 安徽 3.60 4.00 5/6/05 龙豆 海南 18.00 20.00 5/6/05
天绿香 海南 18.00 20.00 5/6/05 竹笋 浙江 2.00 2.40 5/6/05
毛笋 浙江 2.40 2.60 5/6/05 韭菜花 福建 3.80 4.00 5/6/05
马蹄肉 浙江 4.80 5.00 5/6/05 刀豆 福建 3.60 4.00 5/6/05
木瓜 广东 3.00 3.20 5/6/05 茄子 山东 3.00 3.20 5/6/05
杭椒 海南 7.00 8.00 5/6/05 杭白菜 沪郊 0.80 1.00 5/6/05
观音菜 沪郊 5.60 6.00 5/6/05 日本南瓜(红) 海南 4.00 5.00 5/6/05
茭白 福建 2.60 3.00 5/6/05 仙人掌 沪郊 2.00 2.40 5/6/05
芦桧 沪郊 2.00 2.40 5/6/05 芦蒿(小包)) 昆明 13.00 14.00 5/6/05
金瓜 沪郊 13.00 14.00 5/6/05 地瓜 广东 2.80 3.00 5/6/05
沙姜 广东 8.00 9.00 5/6/05 芥兰 宝山 6.40 6.60 5/6/05
山芋 广东 2.40 2.60 5/6/05 丁香萝卜 福建 2.80 3.00 5/6/05
玉米 广东 3.40 3.60 5/6/05 花菜 沪郊 3.00 3.60 5/6/05
西兰花 昆明 7.60 8.00 5/6/05 芭蕉叶 广东 9.00 10.00 5/6/05
奶白菜 沪郊 5.60 6.00 5/6/05 香茅 广东 5.60 6.00 5/6/05
甘蔗 广东 3.80 4.00 5/6/05 土茯苓 广东 18.00 20.00 5/6/05
青萝卜 广东 3.80 4.00 5/6/05 娃娃菜 昆明 6.40 6.60 5/6/05
毛茛 广东 11.00 12.00 5/6/05 柠檬叶 广东 5.80 6.00 5/6/05
九层塔 沪郊 60.00 70.00 5/6/05 迷迭香 沪郊 90.00 100.00 5/6/05
肉葱 沪郊 3.00 3.20 5/6/05
声明:在没有得到本公司信息中心许可前,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制价格行情数据,以任何形式进行传播,否则侵权必究。